Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Hospital Piso 108,182 € 2 1 83 5604/1987
Jaén - Catedral Piso 78,131 € 3 1 55 5604/1999
Jaén - Peñamefecit Piso 153,258 € 3 1 84 5604/2038
Torre del Campo - Torredelcampo Piso 96,000 € 3 2 90 5604/2062
Jaén - Carrera de jesús Piso 240,000 € 3 1 95 5604/2074
Jaén - San roque Piso 180,000 € 2 2 148 5604/2127
Mengíbar - Mengíbar Piso 143,355 € 3 2 105 5604/2129
Jaén - Seminario Piso 150,000 € 3 1 80 5604/2151
Jaén - Peñamefecit Piso 138,232 € 3 1 70 5604/2157
Jaén - Avda. barcelona Piso 216,000 € 3 2 109 5604/2171
Jaén - Corte inglés Piso 156,263 € 4 1 83 5604/2218
Jaén - Bulevar Piso 264,445 € 2 1 77 5604/2230
Jaén - San ildefonso Piso 129,217 € 3 1 68 5604/2237
Jaén - Casco antiguo Piso 95,000 € 3 1 90 5604/2278
Jaén - Centro Piso 183,441 € 2 1 60 5604/2309
Jaén - Peñamefecit Piso 120,000 € 3 1 75 5604/2366
Jaén - Renfe Piso 152,610 € 4 1 90 5604/2395
Jaén - Muñoz grandes Piso 168,283 € 4 2 87 5604/2402
Jaén - Avda. barcelona Piso 146,752 € 3 1 90 5604/2428
Jaén - Centro Piso 660,000 € 6 3 254 5604/2443
Jaén - Peñamefecit Piso, apartamento 75,126 € 2 1 42 5604/2526
Jaén - Catedral Piso 138,232 € 2 1 76 5604/2530
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 120,000 € 3 2 86 5604/2553
Jaén - La merced Piso 159,000 € 3 2 80 5604/2641
Jaén - Fuentezuelas Piso 144,000 € 2 1 60 5604/2754
Jaén - Polígono de los olivares Piso 152,912 € 3 1 84 5604/2765
Torredonjimeno - Ayuntamiento Piso 90,000 € 3 2 146 6301/169
Torredonjimeno - Ranal Piso 114,360 € 4 1 100 6301/201
Torredonjimeno - Centro Piso 105,000 € 3 2 92 6301/222
Torredonjimeno - Olivo Piso 102,000 € 3 1 100 6301/234
Torredonjimeno - Centro Piso 110,138 € 4 2 114 6301/255
Torredonjimeno - Olivo Piso 65,000 € 1 1 45 6301/268
Torredonjimeno - Centro Piso 111,000 € 4 1 115 6301/271
Torredonjimeno - Olivo Piso 100,000 € 4 1 101 6301/275
Jaén - Jaén Piso 170,520 € 3 2 100 6301/277
Torredonjimeno - San roque Piso 100,000 € 4 2 119 6301/287
Torredonjimeno - Centro Piso 110,000 € 3 2 108 6301/288
Torredonjimeno - Parque Piso 84,000 € 3 1 90 6301/298
Torre del Campo - Torredelcampo Piso 132,000 € 4 2 115 6301/314
Jaén - Centro Piso 300,506 € 4 2 192 5604/207
Jaén - San ildefonso Piso 162,273 € 3 2 137 5604/325
Jaén - Centro Piso 164,707 € 3 1 82 5604/448
Jaén - Hospital Piso 207,349 € 4 1 111 5604/548
Jaén - La glorieta Piso 140,306 € 3 1 65 5604/606
Jaén - Gran eje Piso 384,647 € 3 2 212 5604/615
Jaén - La luna Piso 144,242 € 3 1 78 5604/722
Jaén - Millán de priego Piso 174,000 € 4 1 137 5604/771
Jaén - San roque Piso 128,407 € 3 1 80 5604/813
Jaén - Centro Piso 252,425 € 4 2 129 5604/861
Jaén - Centro Piso 300,000 € 4 2 144 5604/878
Jaén - Peñamefecit Piso 129,217 € 4 1 96 5604/897
Jaén - Centro Piso 132,222 € 3 1 110 5604/898
Jaén - La glorieta Piso 90,151 € 3 1 72 5604/920
Jaén - San ildefonso Piso 156,263 € 3 1 97 5604/942
Jaén - San ildefonso Piso 126,212 € 4 1 93 5604/959
Jaén - Avda. de granada Piso 214,014 € 3 2 113 5604/999
Jaén - Peñamefecit Piso 140,638 € 2 1 93 5604/1059
Jaén - Corte inglés Piso 110,000 € 3 1 82 5604/1062
Jaén - Millán de priego Piso 110,064 € 2 1 62 5604/1130
Jaén - San ildefonso Piso 264,524 € 3 2 140 5604/1131
Jaén - Corte inglés Piso 132,223 € 4 1 110 5604/1161
Jaén - San ildefonso Piso 90,151 € 1 1 36 5604/1174
Jaén - Avda. barcelona Piso 210,000 € 3 2 110 5604/1251
Jaén - La glorieta Piso 122,294 € 3 1 64 5604/1291
Jaén - Centro Piso 135,000 € 4 1 86 5604/1353
Jaén - Gran eje Piso 123,207 € 3 1 91 5604/1364
Jaén - La merced Piso, ático 138,232 € 2 1 87 5604/1365
Jaén - La glorieta Piso 168,283 € 3 1 70 5604/1374
Jaén - Hospital Piso 147,248 € 3 1 85 5604/1459
Jaén - Centro Piso, dúplex 336,308 € 3 2 140 5604/1467
Jaén - Polígono del valle Piso 164,707 € 3 1 88 5604/1471
Jaén - Avda. madrid Piso 231,389 € 3 1 130 5604/1481
Torre del Campo - Torredelcampo Piso, ático 93,000 € 2 1 90 5604/1544
Jaén - Centro Piso 150,253 € 2 1 40 5604/1546
Jaén - Arte y oficios Piso 126,875 € 3 1 79 5604/1575
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 232,357 € 3 2 105 5604/1587
Jaén - La luna Piso 214,014 € 4 2 119 5604/1628
Jaén - Peñamefecit Piso 114,192 € 3 1 80 5604/1735
Jaén - Fuentezuelas Piso 300,000 € 4 2 120 5604/1902
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475