Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Madrid - Urbanizaciones Casa, chalet/torre 500,000 € 6 4 280 623/992
Torrejón de Ardoz - Juncal Piso 294,496 € 2 2 78 623/1000
Torrejón de Ardoz - Juncal Piso 265,000 € 3 2 130 623/1008
Alcalá de Henares - Ensanche Casa, chalet/torre 447,753 € 3 3 195 623/1019
Torrejón de Ardoz - Madrid Piso 261,425 € 2 1 84 623/1021
Torrejón de Ardoz - Corazón de ardoz Piso 324,000 € 3 2 114 623/1031
Daganzo de Arriba - Daganzo de arriba Casa, adosada 429,723 € 3 3 175 623/1035
Pozuelo del Rey - Centro Casa, chalet/torre 390,000 € 5 4 317 623/1053
Torrejón de Ardoz - El juncal Piso 282,000 € 3 2 117 623/1062
Torrejón de Ardoz - Fresnos Piso 315,000 € 3 2 100 623/1072
Torrejón de Ardoz - Las veredillas Piso 166,000 € 4 2 105 623/1083
Torrejón de Ardoz - El juncal Piso 330,000 € 4 2 131 623/1084
Torrejón de Ardoz - Los fresnos Piso, dúplex 260,000 € 2 2 103 623/1089
Torrejón de Ardoz - Residencial azalea Piso 290,000 € 3 2 101 623/1091
Torrejón de Ardoz - El juncal Piso 340,000 € 3 2 120 623/1104
Griñón - Griñon Casa, chalet/torre 372,000 € 4 2 280 705/103
Madrid - Arroyofresno Casa, chalet/torre 1,365,000 € 5 5 312 705/217
Móstoles - Mostoles Piso 480,000 € 4 2 350 705/234
Madrid - Peñagrande Piso 270,000 € 2 1 10º 59 705/297
Collado Villalba - Las suertes Piso 247,500 € 3 2 100 705/327
Madrid - Villa de vallecas Piso 300,000 € 2 2 92 705/504
Madrid - Metro peñagrande Piso 370,000 € 3 1 99 705/519
Madrid - Villa de vallecas Piso, apartamento 189,842 € 1 1 58 705/539
Madrid - Metro legazpi Piso, dúplex 205,000 € 1 1 50 705/543
Madrid - Arturo soria Piso 430,000 € 3 2 105 705/545
Madrid - Herrera oria Piso 315,000 € 3 1 90 705/550
Madrid - Metro barrio del pilar Piso 216,000 € 2 1 56 705/552
Madrid - Metro ventilla Piso, apartamento 200,000 € 1 1 55 705/557
Madrid - Mirasierra Piso 597,000 € 3 2 133 705/561
Madrid - Metro peñagrande Casa, chalet/torre 1,100,000 € 5 5 400 705/570
Madrid - Metro peñagrande Piso 1,005,000 € 4 2 105 705/576
Torrelaguna - Torrelaguna Casa, chalet/torre 470,000 € 4 3 250 712/961
Madrid - Arroyo del fresno Casa, chalet/torre 828,000 € 4 4 310 712/1192
Madrid - Numancia Piso 900,000 € 5 2 170 712/1194
Madrid - Antonio machado Piso 395,000 € 3 2 10+ 100 712/1211
Madrid - España Piso, ático 363,236 € 3 1 129 712/1357
Galapagar - España Casa 590,000 € 4 4 1,030 712/1369
Madrid - España Piso 500,000 € 3 2 99 712/1375
Madrid - España Piso 405,000 € 4 2 125 712/1386
Madrid - España Piso 540,000 € 3 2 151 712/1390
Madrid - España Casa 2,800,000 € 6 4 425 712/1398
Madrid - Tetúan Piso 304,000 € 3 1 92 712/1408
Madrid - España Casa, adosada 1,200,000 € 4 4 273 712/1411
Madrid - Mirasierra Piso 1,100,000 € 4 3 200 712/1421
Ribatejada - Ribatejada centro Casa, adosada 370,800 € 4 4 240 724/857
Berrueco (El) - Residencial Casa, chalet/torre 490,000 € 4 3 220 724/1448
Ribatejada - Ribatejada-serracines Piso 154,500 € 2 1 75 724/1609
Torrelaguna - Torrelaguna Casa, pareada 296,000 € 4 4 244 724/1704
Ribatejada - Ribatejada-serracines Piso 134,000 € 2 2 95 724/1756
Daganzo de Arriba - Residencial Piso 260,000 € 3 2 164 724/1760
Talamanca de Jarama - Casco Piso, dúplex 150,000 € 1 2 107 724/1762
Talamanca de Jarama - Residencial Casa, chalet/torre 285,000 € 4 3 170 724/1809
Talamanca de Jarama - Residencial Casa, adosada 260,000 € 3 3 156 724/1810
Talamanca de Jarama - Residencial Casa, adosada 260,000 € 3 3 154 724/1812
Talamanca de Jarama - Residencial Casa, adosada 285,000 € 4 3 170 724/1819
Talamanca de Jarama - Residencial Casa, chalet/torre 285,000 € 4 3 170 724/1822
Talamanca de Jarama - Residencial Casa, chalet/torre 285,000 € 4 3 170 724/1823
Villanueva de la Cañada - Polígono Piso 220,000 € 3 2 Bj. 90 727/214
Madrid - La florida Casa, chalet/torre 3,000,000 € 7 6 592 727/256
Miraflores de la Sierra - Miraflores de la sierra Casa, chalet/torre 2,800,000 € 22 11 2,000 727/269
Majadahonda - Majadahonda Piso 439,790 € 3 2 146 727/295
Aranjuez - Aranjuez Casa, adosada 630,000 € 4 6 570 804/830
Madrid - Arturo soria Piso 265,000 € 1 1 Bj.ras 97 804/898
Madrid - Arturo soria Piso 260,000 € 1 1 42 804/899
Madrid - El pilar Piso, ático 440,000 € 2 2 At. 72 804/901
Madrid - La paz Piso 427,000 € 2 2 79 804/903
Madrid - La paz Piso 420,000 € 2 2 76 804/904
Cenicientos - España Casa, chalet/torre 246,404 € 4 2 224 809/823
Madrid - España Piso 420,000 € 3 2 80 819/832
Madrid - España Piso 615,000 € 4 2 127 819/860
Madrid - Guindalera Piso, apartamento 310,440 € 1 1 55 819/920
Madrid - Ibiza Piso 385,000 € 2 1 71 819/923
Madrid - Guindalera Piso 450,000 € 3 2 109 819/937
Madrid - Guindalera Piso, apartamento 180,000 € 1 1 Bj.ras 45 819/956
Madrid - Villaverde bajo Piso 300,000 € 3 2 110 896/286
Madrid - Arroyofresno Piso 295,000 € 1 1 70 896/334
Madrid - Fuente la reina Casa, adosada 1,195,000 € 5 4 320 896/389
Madrid - Fuencarral - el pardo Piso, dúplex 778,000 € 4 3 180 896/454
Madrid - Pueblo de vallecas Piso 259,000 € 2 1 85 898/7
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949  ...   3837