Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 179,860 € 2 1 90 5317/1705
Santa Margalida - Son serra de la marina Piso 390,000 € 3 2 Bj. 112 5317/1726
Marratxí - Marratxi Casa, adosada 327,600 € 3 3 119 5317/1730
Inca - Plaza bestia Piso, ático 173,250 € 3 2 93 5317/1742
Inca - Son amonda Piso 226,800 € 3 2 Bj. 105 5317/1750
Inca - Prox. av. alcudia Piso 253,920 € 3 2 137 5317/1753
Binissalem - Binissalem Casa, unifamiliar 750,000 € 3 2 526 5317/1774
Alcúdia - Lago esperanza Casa, unifamiliar 393,750 € 2 1 111 5317/1780
Alcúdia - Sunwing Piso 285,660 € 3 2 90 5317/1846
Inca - Son amonda Piso 233,200 € 3 2 Bj. 97 5317/1852
Alcúdia - Detras mercadona Piso 179,860 € 3 2 87 5317/1867
Inca - Cristo rey nou Piso 252,000 € 3 2 Bj. 93 5317/1868
Inca - Mandrava Piso 201,020 € 3 2 94 5317/1869
Inca - Inca Casa rústica 666,540 € 4 3 381 5317/1889
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 320,000 € 4 3 120 5317/1913
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 476,100 € 3 2 112 5317/1923
Campos - Campos Casa, adosada 299,000 € 3 3 143 5317/1935
Selva - Moscari Casa rústica 687,700 € 3 4 270 5317/1950
Alcúdia - Lago menor Casa, chalet/torre 750,000 € 4 2 161 5317/1958
Inca - Cristo rey nou Piso 180,000 € 3 2 Bj. 100 5317/1959
Alcúdia - Carlos v Piso, apartamento 230,000 € 2 2 85 5317/1968
Alcúdia - Playa de muro Casa, chalet/torre 1,272,000 € 3 3 250 5317/1970
Palma de Mallorca - Son xigala Piso, apartamento 210,000 € 2 1 93 5317/1974
Ciutadella de Menorca - Casco antiguo Casa 900,000 € 7 3 375 917/363
Alcúdia - Barcares Casa 423,200 € 3 1 160 5317/94
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 320,000 € 3 2 168 5317/112
Inca - Gran vía colon Piso 220,500 € 4 2 212 5317/147
Alcúdia - Mississipi Piso, estudio 60,000 € 0 1 29 5317/210
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 68,770 € 0 1 37 5317/296
Alcúdia - Urbanización c'an segue Casa rústica 1,269,600 € 3 5 170 5317/314
Alcúdia - Bonaire Casa, chalet/torre 752,670 € 4 3 375 5317/332
Inca - San francisco Casa 253,920 € 3 2 150 5317/369
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 276,465 € 3 3 115 5317/427
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/456
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/457
Inca - Es blanquer Piso 190,440 € 3 2 180 5317/501
Santa María del Camí - Santa maría Piso 254,343 € 3 2 132 5317/518
Inca - Inca Piso 126,960 € 2 1 112 5317/553
Inca - Inca Piso 158,968 € 3 1 147 5317/554
Inca - Inca Casa rústica 356,000 € 3 1 183 5317/644
Binissalem - Benissalem Piso 359,720 € 3 1 125 5317/692
Inca - Inca Piso 178,043 € 3 1 85 5317/771
Palma de Mallorca - Palma Casa 188,325 € 2 1 67 5317/832
Inca - Inca Piso 137,540 € 3 1 92 5317/845
Alcúdia - Lago redondo Piso 127,200 € 1 1 70 5317/876
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 260,000 € 3 2 90 5317/1077
Alcúdia - Playa de muro Piso 126,960 € 2 1 60 5317/1091
Mancor de la Vall - Mancor del valle Piso 298,700 € 3 2 Bj. 160 5317/1123
Mancor de la Vall - Mancor del valle Piso, dúplex 267,800 € 3 2 146 5317/1127
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, ático 241,630 € 3 2 92 5317/1156
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 178,043 € 3 1 80 5317/1195
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 184,402 € 2 2 Bj. 70 5317/1207
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 227,470 € 4 2 118 5317/1223
Pollença - Llenaire Piso 285,660 € 3 2 Bj. 112 5317/1236
Alcúdia - Instituto Piso, ático 206,300 € 3 2 90 5317/1266
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 40 5317/1339
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 52 5317/1356
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 77,234 € 0 1 35 5317/1364
Alcúdia - Venezia Piso 222,180 € 3 1 98 5317/1370
Alcúdia - Playa de muro Piso, apartamento 137,540 € 1 1 Bj. 50 5317/1371
Pollença - Céntrico Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1379
Alcúdia - Playa de muro Piso 116,380 € 2 1 60 5317/1381
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 84,640 € 0 1 Bj. 37 5317/1400
Santa Margalida - Can picafort Piso 148,120 € 3 1 89 5317/1407
Alcúdia - Mississipi Piso 148,120 € 2 1 70 5317/1432
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 65,000 € 0 1 37 5317/1437
Alcúdia - Instituto Piso, ático 217,948 € 3 1 90 5317/1442
Inca - Inca Piso 146,004 € 3 1 85 5317/1456
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 285,660 € 3 2 94 5317/1461
Pollença - Puerto de pollensa Piso 148,120 € 1 1 50 5317/1465
Alcúdia - Bellevue Piso 158,970 € 2 1 75 5317/1488
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso, ático 201,000 € 2 1 60 5317/1490
Inca - Inca Piso 126,960 € 4 1 104 5317/1497
Alcúdia - Bellevue Piso 126,960 € 1 1 65 5317/1529
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 90,000 € 0 1 37 5317/1536
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 190,440 € 2 1 Bj. 80 5317/1555
Pollença - Puerto de pollensa Piso, ático 201,000 € 3 2 91 5317/1566
Palma de Mallorca - Camp redo Piso 190,440 € 3 2 115 5317/1579
Palma de Mallorca - Son forteza Piso 148,620 € 3 1 80 5317/1598
Buscar desde:   1   80   159